Direkt gegenüber der berühmten Mezquita-Kathedrale liegt dieses charmante Hotel. Das Gebäude stammt aus dem 18.Jahrhundert und kombiniert viele Elemente aus dieser Zeit geschickt mit modernen, zeitgemäßen Annehmlichkeiten. Beispielsweise passt sich die Hotelfassade perfekt in die bezaubernde Umgebung ein, der maurische Stil spiegelt sich im ansprechenden Lobbybereich wider.
Zwei schön gestaltete Patios mit einem Springbrunnen im Inneren des Gebäudes dienen als Blickfang, unterstreichen das andalusische Flair des Hauses und stehen teilweise als Außenbereich des Restaurants zur Verfügung. Durch die kleinen, umliegenden Gassen erreichen Sie zahlreiche Geschäfte, gemütliche Bars und einladende Restaurants in der Juderia ganz bequem zu Fuß.
Allgemein:
- Anzahl der Zimmer: 82
- Junior Suiten: Nein
- Mindestmietdauer: 1 Nächte
- Garten: Nein
- Pool: Nein
- Hallenbad: Nein
- Fitnessraum: Nein
- Sauna: Nein
- Tennisplatz: Nein
- Liegen: Nein
- Lift: Ja
- Hoteleigener Parkplatz: Ja - gegen Gebühr
|
Zimmerausstattung:
- Klimaanlage: Ja
- Fön: Ja
- Minibar: Ja
- Safe: Ja
- TV: Sat.TV
- Musik: k.A.
|
| Übernachtungspreise Hotel Maimonides |
alle Preise in Euro pro Person u. Nacht | 01.01.12 10.02.12 | 11.02.12 12.02.12 | 13.02.12 16.03.12 | 17.03.12 04.04.12 | 05.04.12 07.04.12 | 08.04.12 26.04.12 | 27.04.12 30.04.12 |
| Doppelzimmer/Frühstück | 39,00 | 53,00 | 39,00 | 53,00 | 102,00 | 53,00 | 102,00 |
| Einzelzimmer/Frühstück | 69,00 | 91,00 | 69,00 | 91,00 | 174,00 | 91,00 | 174,00 |
| Doppelzimmer/Halbpension | 51,00 | 66,00 | 51,00 | 66,00 | 114,00 | 66,00 | 114,00 |
| Einzelzimmer/Halbpension | 81,00 | 103,00 | 81,00 | 103,00 | 186,00 | 103,00 | 186,00 |
alle Preise in Euro pro Person u. Nacht | 01.05.12 03.05.12 | 04.05.12 05.05.12 | 06.05.12 10.05.12 | 11.05.12 12.05.12 | 13.05.12 17.05.12 | 18.05.12 19.05.12 | 20.05.12 24.05.12 |
| Doppelzimmer/Frühstück | 53,00 | 102,00 | 53,00 | 102,00 | 53,00 | 102,00 | 53,00 |
| Einzelzimmer/Frühstück | 91,00 | 174,00 | 91,00 | 174,00 | 91,00 | 174,00 | 91,00 |
| Doppelzimmer/Halbpension | 66,00 | 114,00 | 66,00 | 114,00 | 66,00 | 114,00 | 66,00 |
| Einzelzimmer/Halbpension | 103,00 | 186,00 | 103,00 | 186,00 | 103,00 | 186,00 | 103,00 |
alle Preise in Euro pro Person u. Nacht | 25.05.12 26.05.12 | 27.05.12 16.06.12 | 17.06.12 31.08.12 | 01.09.12 10.10.12 | 11.10.12 13.10.12 | 14.10.12 31.10.12 | 01.11.12 31.12.12 |
| Doppelzimmer/Frühstück | 102,00 | 53,00 | 39,00 | 53,00 | 102,00 | 53,00 | 39,00 |
| Einzelzimmer/Frühstück | 174,00 | 91,00 | 69,00 | 91,00 | 174,00 | 91,00 | 69,00 |
| Doppelzimmer/Halbpension | 114,00 | 66,00 | 51,00 | 66,00 | 114,00 | 66,00 | 51,00 |
| Einzelzimmer/Halbpension | 186,00 | 103,00 | 81,00 | 103,00 | 186,00 | 103,00 | 81,00 |
Ein Extrabett für ein Kind im Doppelzimmer der Eltern ist nur auf Anfrage buchbar.
Sonderpreise
jeder Samstag in folgenden Aufenthaltszeiträumen: 17.03. - 04.04. + 08.04. - 26.04. + 01.05. - 03.05. + 06.05. - 10.05. + 13.05. - 17.05. + 20.05. - 24.05. + 27.05. - 16.06. + 01.09. - 10.10. + 14.10. - 31.10.2012 wird im Doppelzimmer/Frühstück mit 69,- € p.P. und Nacht berechnet und im Einzelzimmer/Frühstück mit 124,- € p.P. und Nacht.
Wichtige Information
Vom 10.05. - 12.05. + 15.05. - 18.05.2012 ist dieses Hotel nicht mehr buchbar!
- Flughafen Sevilla: 131 km
- Nächster Golfplatz: k.A.
- Strand: k.A.
- Zentrum: 0,2 km (Cordoba)
Sie benötigen noch Flüge?
Auf der Seite Flüge online buchen
erhalten Sie die Möglichkeit sich Ihren Flug online zu buchen.
Zu unseren Partnern im Bereich Charterflüge gehören die Air Berlin
und die Condor.
|
 |
Mit einem Mietwagen noch mobiler im Urlaub!
Sichern Sie sich einen günstigen
Mietwagen
aus unserem Angebot von mehr als 20 Mietwagen.
- Inklusive Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung!
|
 |