Dieses moderne Hotel liegt an den Ausläufern der Picos de Europa und öffnet sich zum Liébanatal hin mit seiner weitläufigen Natur. Es ist umgeben von den steilen Felsen der Picos de Europa, Wäldern und Almen in einem Bezirk, der sich auf einladende Bergdörfer verteilt.
Das Gebäude liegt neben der Seilbahn, die zum Aussichtspunkt Áliva hinausführt, der einen der bevorzugten Treffpunkte für die Anhänger von naturverbundenen Sportarten darstellt. Der klassische alpine Stil und ein anheimelndes Mobiliar aus Holz und Leder schaffen dieses so geschätzte Gefühl der Geborgenheit. Ergänzend wirken die traditionellen Gerichte der kantabrischen Küche, wie das Cocido lebaniego (Eintopf) oder das Filetsteak mit Tresviso-Käse.
Allgemein:
- Anzahl Betten gesamt: 150
- Anzahl DZ mit Einzelbetten: 54
- Anzahl DZ mit Doppelbett: 18
- Anzahl DZ mit Salon: 0
- Anzahl Einzelzimmer: 6
- Anzahl Maisonetten: 0
- Behindertengerecht: Ja
- Haustiere erlaubt: Nein
- Devisentausch: Ja
- Kreditkartenakzeptanz: Ja
- Internet in Gem.-Räumen: Nein
|
Ausstattung:
- Restaurant: Ja
- Bar: Ja
- Souvenir-Geschäfte: Ja
- Tagungsraum: Ja
- Lift: Ja
- Tennisplatz: Nein
- Fitnessraum: Nein
- Fußballplatz:
- Sauna: Nein
- Türkisches Bad: Nein
|
Zimmer:
- Klimaanlage: Ja
- Zentralheizung: Ja
- Mietsafe: Ja
- Minibar: Ja
- Spanisches TV: Ja
- Satelliten TV: Ja
- Hintergrundmusik: Ja
- Telefon: Ja
|
| Übernachtungspreise Parador de Fuente De *** |
alle Preise in Euro pro Person u. Nacht | 01.03.10 30.03.10 | 31.03.10 04.04.10 | 05.04.10 30.04.10 | 01.05.10 31.05.10 | 01.06.10 30.06.10 | 01.07.10 31.07.10 | 01.08.10 31.08.10 | 01.09.10 30.09.10 | 01.10.10 31.10.10 | 01.11.10 30.11.10 |
| Übernachtung / Frühstück | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 62,00 |
| Übernachtung / Halbpension | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 92,00 |
| Übernachtung / Vollpension | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 122,00 |
| Aufpreis Einzelzimmer | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 29,00 |
| Ermäßigung für 3. Person im DZ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 |
alle Preise in Euro pro Person u. Nacht | 01.12.10 31.12.10 | 01.01.11 31.01.11 | 01.02.11 28.02.11 | | | | | | | |
| Übernachtung / Frühstück | 62,00 | 62,00 | 62,00 | | | | | | | |
| Übernachtung / Halbpension | 92,00 | 92,00 | 92,00 | | | | | | | |
| Übernachtung / Vollpension | 122,00 | 122,00 | 122,00 | | | | | | | |
| Aufpreis Einzelzimmer | 29,00 | 29,00 | 29,00 | | | | | | | |
| Ermäßigung für 3. Person im DZ | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | | | | |
|
Kinderermäßigungen für Ihren Familienurlaub in den Paradores |
Januar bis Juni & November bis Dezember
- 50% Ermäßigung pro Kind ( 3 bis 12 Jahre ) im DZ der Eltern;
maximal 2 Kinder je DZ
Juli bis Oktober
- 25% Ermäßigung pro Kind ( 3 bis 12 Jahre ) im DZ der Eltern;
maximal 2 Kinder je DZ
Ausnahmen
- In der Osterwoche ( 28.03.10 - 04.04.10 ) erhalten Kinder ( 3
bis 12 Jahre ) 25% Ermäßigung
- Während der Ski-Saison ( Dezember bis März ) erhalten Kinder ( 3
- 12 Jahre ) 25% Ermäßigung in
folgenden Paradores:
Parador de Arties &
Parador de Vielha
Kleinkinder
- Kleinkinder bis einschließlich 2 Jahren erhalten 100% Ermäßigung
|
| Ort |
Entfernung |
Sehenswertes |
| Flughafen Malaga | 130
km |
| Nächster Hafen | 130
km |
| Nächster Bahnhof | 130
km |
| Nächster Golfplatz |
km |
| Potes | 23 km | |
| La Bena | 26 km | |
| Caín-Poncebos | km | Tour zur Schlucht Garganta Divina del Cares |
| Seilbahn Áliva-Naranjo de Bulnes: | km | Mit der Seilbahn gelangt man in 3,5 Minuten an den Fuß der Picos de Europa. |
Welcher Parador ist maximal 250 Km vom Parador de Fuente De *** entfernt? |
|