Anreisetermine
Lieber Andalusien-Freund, hier finden Sie die Termine, an denen Sie Anreisen können.
Ausgeklammert haben wir die Monate Juli und August, weil es dann bei uns in Andalusien richtig heiß ist.
Besonders empfehlenswerte Reisezeit ist: frühes Frühjahr und der späte
Herbst.
Dann sind milde bis leicht warme Temperaturen.
| 1.Halbjahr | ||||||||||||
| Mi | So | Di | Mi | Do | So | Di | Mi | Do | So | |||
| 07. | Feb. | 07. | 08. | 11. | April | 01. | 02. | 03. | 06. | Juni | ||
| 14. | Feb. | 13. | 14. | 15. | 18. | April | 08. | 09. | 10. | 13. | Juni | |
| 21 | Feb. | 20. | 21. | 22. | 25. | April | 15. | 16. | 17. | 20. | Juni | |
| 28. | Feb. | 27. | 28. | 29. | April | 22. | 23. | Juni | ||||
| 03. | 07. | März | 04. | 05. | 06. | 09. | Mai | |||||
| 10. | 14. | März | 11. | 12. | 13. | 16. | Mai | |||||
| 17. | 21. | März | 18. | 19. | 20. | 23. | Mai | |||||
| 24. | März | 25. | 26. | 27. | 30. | Mai | ||||||
| 2.Halbjahr | ||||||||||||
| Di | Mi | Do | So | Di | Mi | Do | So | So | ||||
| 01. | 02. | 05. | Sep. | 03. | Okt. | 07. | Nov. | |||||
| 07. | 08. | 09. | 12. | Sep. | 05. | 06. | 07. | 10. | Okt. | 14. | Nov. | |
| 14. | 15. | 16. | 19. | Sep. | 12. | 13. | 14. | 17. | Okt. | 21. | Nov. | |
| 21. | 22. | 23. | 26. | Sep. | 19. | 20. | 21. | 24. | Okt. | 28. | Nov. | |
| 28. | 29. | 30. | Sep. | 26. | 27. | 28. | 31. | Okt. | ||||



