Sie sind hier:
- Service - Wetter in Spanien
Klima und Wetter in Spanien & Andalusien
Als beste Reisezeit für Ihren kulturellen Urlaub in Andalusien empfehlen wir die Monate Februar bis Juni
sowie
September bis November. Die Höchsttemperaturen im Juli und August liegen durchschnittlich bei 40° und sind
optimal für
einen
Bade-/Strandurlaub in Andalusien.
Überwiegend haben Sie in den Monaten Juli und August eine eher trockene
Hitze
jedoch kann es an manchen Tagen auch schwül sein. An der Costa del Sol herrscht im Winter das mildeste Klima Spaniens.
An der Atlantikküste "Costa de la Luz", der westliche Teil Andalusiens, sind die Wintermonate etwas kühler als an der
Mittelmeerküste und es ist mit stärkerem Wind zu rechnen.
Klimatabelle Costa del Sol
| Durchschnittliche Höchstwerte: | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Tagestemperatur in C° | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| Nachttemperatur in C° | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 |
| Wassertemperatur in C° | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| Sonnenstunden pro Tag | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Regentage pro Monat | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |

